Nomor telepon : 0086 1585737-0202

| Standar: | IGCC-IGMA Certificate |
|---|---|
| Nomor: | 4144 |
| Masalah tanggal: | 2018-11-16 |
| Tanggal kadaluwarsa: | 2020-01-31 |
| Lingkup/Range: | ASTM E2190 |
| Dikeluarkan oleh: | IGCC®/IGMA® |
| Standar: | SGCC certificate |
|---|---|
| Nomor: | |
| Masalah tanggal: | 2018-12-03 |
| Tanggal kadaluwarsa: | 2019-07-01 |
| Lingkup/Range: | |
| Dikeluarkan oleh: | SGCC |
| Standar: | |
|---|---|
| Nomor: | CSi-ID 2627 |
| Masalah tanggal: | 2018-07-30 |
| Tanggal kadaluwarsa: | 2019-08-21 |
| Lingkup/Range: | C1-a-AS NZS-2018 |
| Dikeluarkan oleh: | CSi |
| Standar: | |
|---|---|
| Nomor: | CSi-ID 2627 |
| Masalah tanggal: | 2018-07-30 |
| Tanggal kadaluwarsa: | 2019-08-21 |
| Lingkup/Range: | C2-b-EN-2018 |
| Dikeluarkan oleh: | CSi |
| Standar: | |
|---|---|
| Nomor: | CSi-ID 2627 |
| Masalah tanggal: | 2018-07-30 |
| Tanggal kadaluwarsa: | 2019-08-21 |
| Lingkup/Range: | C3-c-ANSI-2018 |
| Dikeluarkan oleh: | CSi |
| Standar: | FGG Sunextra 3.2mm |
|---|---|
| Nomor: | FSGG1808100SG丁 |
| Masalah tanggal: | 2018-09-05 |
| Tanggal kadaluwarsa: | 2021-08-01 |
| Lingkup/Range: | |
| Dikeluarkan oleh: | SPF |
| Standar: | |
|---|---|
| Nomor: | 10919E10110R0M |
| Masalah tanggal: | 2019-04-17 |
| Tanggal kadaluwarsa: | 2022-04-16 |
| Lingkup/Range: | Environmental Management Activities of Production and service of Architectural Tempered glass and silver mirror |
| Dikeluarkan oleh: | China Building Material Certification |
| Standar: | |
|---|---|
| Nomor: | 10919Q21007R0M |
| Masalah tanggal: | 2019-04-17 |
| Tanggal kadaluwarsa: | 2022-04-16 |
| Lingkup/Range: | Architectural Tempered Glass and silver mirror Processing and Servicing thereof |
| Dikeluarkan oleh: | China Building Material Certification |